Погрузчик экскаваторный грейферный ПЭ-Ф-1Б — это многофункциональное навесное гидравлическое оборудование, которое превращает ваш трактор в универсальную машину для сельского хозяйства, коммунальной сферы и строительства. По сути, это полноценный кун на МТЗ (ковш универсальный навесной) расширенной комплектации, позволяющий выполнять погрузочные, экскаваторные, бульдозерные и грейферные работы одной единицей техники.
Погрузчик ПЭ-Ф-1Б предназначен для:
| Длина, мм | 3500 (5500) |
| Ширина, мм | 1380 (2250) |
| Высота, мм | 2600 (3700) |
| Масса погрузчика, кг | 2400 |
| Масса погрузчика в агрегате с трактором (без балласта в бульдозере), кг | 5900 |
| Грузоподъемность (на крюке), кг | не менее 1000 (750) |
| Базовый трактор ПЭ-Ф-1Б | ЮМЗ-6АКЛ/6АКМ, ЗТМ-60 Л/60 М |
| ПЭ-Ф-1БМ | МТЗ-80/82 |
| Объем грейфера, м3 | 0,56 |
| Высота погрузки, м | 3,70 |
| Наибольший вылет стрелы, мм от оси поворота: | 3900 |
| Наибольший вылет стрелы, мм от линии домкратов: | 3500 |
| Глубина опускания грейфера ниже уровня опорной поверхности, мм: | 2500 |
| Рабочий сектор, град.: | 160 |
| Ширина отвала бульдозера, мм: | 2000 |
| Давление в гидросистеме, МПа: | 14+1 |
| Максимальная транспортная скорость: | 19 |
| Высота погрузки, м, не менее: грейфером: |
3,70 (4,20) |
| Высота погрузки, м, не менее: экскаваторной лопаткой: | 2,50 (3,00) |
| Наибольший вылет стрелы, м, не менее: от оси поворота: | 3,90 (4,90) |
| Наибольший вылет стрелы, м, не менее: от оси поворота: от линии домкратов: | 3,50 (4,50) |
| Глубина опускания ниже уровня опорной поверхности (по нижней точке), м, не менее: грейфера: |
2,50 (3,50) |
| Глубина опускания ниже уровня опорной поверхности (по нижней точке), м, не менее: экскаваторной лопаты: | 2,50 (3,50) |
| Рабочий сектор, град (рад), не менее: | 160 (2,79) |
| Ширина отвала бульдозера, м, не менее: | 2,00 |
| Ширина захвата экскаваторной лопатой, м, не менее: | 0,70 |
| Давление в гидросистеме, ограничиваемое предохранительным кланом, МПа: | 14+1 |
| Частота вращения ВОМ трактора, об/мин: | 540 |
| Масса погрузчика с грейфером и бульдозером (без сменных рабочих органов, без ЗИП, с не заправленной гидросистемой), т, не более: | 2,10 (2,00) |
| Общая масса в состоянии поставки, т, не более: | 2,50 (2,40) |
| Масса погрузчика в агрегате с трактором (без балласта в бульдозере), т, не более: | 6,00 (5,90) |
| Габаритные размеры (с трактором) в транспортном положении, м, не более: | |
| - длина: | 5,50 |
| - ширина: | 2,25 |
| - высота: | 3,70 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более: | 19 |
| Угол поперечной статической устойчивости в транспортном положении, град, не менее: | 25 |
| Полный ресурс, ч, не менее: | 4200 |
| Количество работающего персонала, человек: | 1 |
Вы можете купить погрузчик на МТЗ в Москве, а также заказать доставку в любой регион России. Товар есть в наличии на складах в Москве, Екатеринбурге, Тюмени и Уфе. Работаем с физическими и юридическими лицами, принимаем оплату с НДС.
☎️ Бесплатный звонок по России: 8-800-700-90-82
✉️ Электронная почта: sesnab@mail.ru
🚚 Доставка оборудования возможна по всей территории России.