Планетарный гидромотор МГП-315 (BMS-315) TTB 1/2
Рабочий объем, см³ | 314,9 | |
Частота вращения, об/мин | Номинальная | 83 |
Максимальная | 210 | |
Минимальная | 6 | |
Давление на выходе, МПа | Номинальное | 16 |
Пиковое | 26 | |
КПД общий | 0,78 | |
Полезная номинальная мощность, кВт | 5,1 | |
Крутящий момент, номинальный, нм | 560 | |
Номинальная величина потока, л/мин | 30 | |
Максимальный перепад давления, МПа | 14 | |
Масса, кг | 12,3 |
📌 Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Доставку осуществляем по всей России. Если Вы не смогли найти на нашем сайте необходимую Вам технику, обязательно свяжитесь с нами, и наши специалисты Вам помогут и проконсультируют.