Планетарный гидромотор МГП-80 (BMS-80)
| Рабочий объем, см³ | 80,5 | |
| Частота вращения, об/мин | Номинальная | 350 |
| Максимальная | 810 | |
| Минимальная | 10 | |
| Давление на выходе, МПа | Номинальное | 16 |
| Пиковое | 29.5 | |
| КПД общий | 0,78 | |
| Полезная номинальная мощность, кВт | 7,25 | |
| Крутящий момент, номинальный, нм | 196 | |
| Номинальная величина потока, л/мин | 30 | |
| Максимальный перепад давления, МПа | 21 | |
📌 Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Доставку осуществляем по всей России. Если Вы не смогли найти на нашем сайте необходимую Вам технику, обязательно свяжитесь с нами, и наши специалисты Вам помогут и проконсультируют.