Планетарный гидромотор МГП-200 (BMS-200)
| Рабочий объем, см³ | 200 | |
| Частота вращения, об/мин | Номинальная | 138 |
| Максимальная | 325 | |
| Минимальная | 10 | |
| Давление на выходе, МПа | Номинальное | 19 |
| Пиковое | 27 | |
| КПД общий | 0,78 | |
| Полезная номинальная мощность, кВт | 6,0 | |
| Крутящий момент, номинальный, нм | 400 | |
| Номинальная величина потока, л/мин | 30 | |
| Максимальный перепад давления, МПа | 17,5 | |
| Масса, кг | 11,1 | |
| Вал | Шпонка | |
| Крепление | 4 отверстия | |
| Посадочное | 82,55 мм | |
| Вал | 32 мм | |
| Подключение под штуцера | G1/2 | |
| Дренажный порт | G1/4 | |
| Шпонка на вале | 10 мм | |
📌 Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Доставку осуществляем по всей России. Если Вы не смогли найти на нашем сайте необходимую Вам технику, обязательно свяжитесь с нами, и наши специалисты Вам помогут и проконсультируют.