Планетарный гидромотор МГП-160 (BMS-160)
| Рабочий объём | 159,7 см3 |
| Максимальный перепад давления | 21 МПа |
| Максимальная частота вращения вала | 400 об/мин |
| Номинальный расход | 30 л/мин |
| КПД общий | 78,0 % |
| Номинальное давление | 21 МПа |
| Максимальное давление | 25 МПа |
| Крутящий момент | 172 об/мин |
| Максимальный расход | 70 л/мин |
| Вес | 10 кг |
📌 Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Доставку осуществляем по всей России. Если Вы не смогли найти на нашем сайте необходимую Вам технику, обязательно свяжитесь с нами, и наши специалисты Вам помогут и проконсультируют.