Гидромотор BMR-80 сс AKITA Вал 32 мм, М22х1,5, Шпонка 10x8x45 мм
Рабочий объём | 80,3 см3 | |
Вал | Шпонка | |
Максимальная скорость, об/мин | 750 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | Постоянная | 190 |
Переменная | 220 | |
Максимальная мощность, кВт | Постоянная | 12,5 |
Переменная | 15 | |
Максимальный перепад давления, бар | Постоянная | 175 |
Переменная | 200 | |
Давление, МПа | Постоянная | 17,5 |
Переменная | 20 | |
Максимальный расход масла | 50 | |
Крепление | 2 отверстия | |
Посадочное | 82,55 мм | |
Вал | 32 мм | |
Подключение под штуцер | M22*1.5 | |
Дренажный порт | M14*1.5 | |
Шпонка на вале | 10x8x45 мм |
📌 Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Доставку осуществляем по всей России. Если Вы не смогли найти на нашем сайте необходимую Вам технику, обязательно свяжитесь с нами, и наши специалисты Вам помогут и проконсультируют.