Планетарный гидромотор МГП-160 (BMS-160) AKITA
| Рабочий объем, см³ | 159,7 | |
| Частота вращения, об/мин | Номинальная | 172 |
| Максимальная | 400 | |
| Минимальная | 10 | |
| Давление на выходе, МПа | Номинальное | 19 |
| Пиковое | 28 | |
| КПД общий | 0,78 | |
| Полезная номинальная мощность, кВт | 6,0 | |
| Крутящий момент, номинальный, нм | 335 | |
| Номинальная величина потока, л/мин | 30 | |
| Максимальный перепад давления, МПа | 21 | |
| Масса, кг | 10,7 | |
| Крепление | 2 отверстия | |
| Посадочное | 82,55 мм | |
| Вал | 32 мм | |
| Подключение под штуцера | G1/2 | |
| Дренажный порт | G1/4 | |
| Шпонка на вале | 10 мм | |
Зависимость крутящего момента и оборотов от потока масла в таблице
📌 Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Доставку осуществляем по всей России. Если Вы не смогли найти на нашем сайте необходимую Вам технику, обязательно свяжитесь с нами, и наши специалисты Вам помогут и проконсультируют.