Планетарный гидромотор МГП-125 (BMS-125) AKITA
| Рабочий объем, см³ | 125,7 см³/об |
| Номинальная частота вращения | 220 об/мин |
| Максимальная частота вращения | 520 об/мин |
| Минимальная частота вращения | 10 об/мин |
| Номинальное давление на выходе | 21 МПа |
| Максимальное давление на выходе | 25 МПа |
| Полный КПД | 0,76 |
| Номинальная мощность | 6,0 кВт |
| Номинальный крутящий момент | 237 Нм |
| Перепад давления | 14 МПа |
| Масса | 10,3 кг |
📌 Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Доставку осуществляем по всей России. Если Вы не смогли найти на нашем сайте необходимую Вам технику, обязательно свяжитесь с нами, и наши специалисты Вам помогут и проконсультируют.