Планетарный гидромотор МГП-100 (BMS-100) AKITA
Рабочий объем, см³ | 100,8 | |
Частота вращения, об/мин | Номинальная | 270 |
Максимальная | 650 | |
Минимальная | 10 | |
Давление на выходе, МПа | Номинальное | 16 |
Пиковое | 29.5 | |
КПД общий | 0,78 | |
Полезная номинальная мощность, кВт | 7,25 | |
Крутящий момент, номинальный, нм | 250 | |
Номинальная величина потока, л/мин | 30 | |
Максимальный перепад давления, МПа | 21 | |
Масса, кг | 10 | |
Вал | Шпонка | |
Крепление | 2 отверстия | |
Посадочное | 82,55 мм | |
Вал | 32 мм | |
Подключение под штуцера | G1/2 | |
Дренажный порт | G1/4 | |
Шпонка на вале | 10 мм |
📌 Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Доставку осуществляем по всей России. Если Вы не смогли найти на нашем сайте необходимую Вам технику, обязательно свяжитесь с нами, и наши специалисты Вам помогут и проконсультируют.