Гидромотор BMR-160 сс AKITA
| Рабочий объём | 159,6 см3 | |
| Вал | Шпонка | |
| Максимальная скорость, об/мин | 375 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | Постоянная | 363 |
| Переменная | 430 | |
| Максимальная мощность, кВт | Постоянная | 11,5 |
| Переменная | 14 | |
| Максимальный перепад давления, бар | Постоянная | 175 |
| Переменная | 200 | |
| Давление, МПа | Постоянная | 16,5 |
| Переменная | 20 | |
| Максимальный расход масла | 60 | |
| Крепление | 2 отверстия | |
| Посадочное | 82,55 мм | |
| Вал | 25 мм | |
| Подключение под штуцер | G1/2 | |
| Дренажный порт | G1/4 | |
| Шпонка на вале | 8 мм | |
📌 Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Доставку осуществляем по всей России. Если Вы не смогли найти на нашем сайте необходимую Вам технику, обязательно свяжитесь с нами, и наши специалисты Вам помогут и проконсультируют.