Планетарный гидромотор МГП-100 (BMS-100) TTB 1/2
| Рабочий объём | 100 см3 |
| Номинальный расход | 30 л/мин |
| КПД общий | 78% |
| Максимальный перепад давления | 21 МПа |
| Максимальная частота вращения вала | 650 об/мин |
| Номинальное давление | 21 МПа |
| Максимальное давление | 25 МПа |
| Крутящий момент | 250 об/мин |
| Максимальный расход | 70 л/мин |
| Рабочая жидкость | любые минеральные масла с кинематической вязкостью (20 – 800) х 10-6 м2/сек |
| Вес | 10 кг |
📌 Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Доставку осуществляем по всей России. Если Вы не смогли найти на нашем сайте необходимую Вам технику, обязательно свяжитесь с нами, и наши специалисты Вам помогут и проконсультируют.